# Ονοματεπώνυμο Θέση Ετ. Γέν. Υψος
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1 1995 1.74
- ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ 2 1995 1.78
- ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 1995 1.84
- ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 1-2 1995 1.82
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ 4 1995 1.90
- ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 4 1995 1.93
- ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 3-4 1996 1.96
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 3 1995 1.93
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ 5 1995 1.88
- ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΑΝΗΣ 2-3 1995 1.86
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 4-5 1995 1.92
- ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 2-3 1996 1.85

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:
ΜΑΚΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ